fr型防振锤现货
产品名称 | 型号 | 现货 | 价格(元) |
防振锤 | fr-3 | 137 | 面议 |
多频防振锤的钢绞线两端用不同质量的锤头,悬挂点距钢绞线亮度亦不等长,利用这种结构,可获得四个固定频率,适应的频率较宽。重锤系用生铁铸成u形,以防止在高频振动时,锤头碰磨钢绞线。为了防止发生电晕,固定防振锤在导线上的线夹采用了来各种不同结构和材料:对330kv及以上线路,防振锤用线夹以热挤压铝合金制造;对220kv及以下线路,防振锤用线夹采用钢材制造。
fr型防振锤参数规格
型号 | 适用导线外径(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
l | l1 | h | a | |||
fr-1 | 7.0~12.0 | 429 | 239 | 81 | 50 | 2.8 |
fr-2 | 11.0~22.0 | 429 | 239 | 81 | 50 | 2.8 |
fr-3 | 18.0~28.0 | 505 | 280 | 91 | 60 | 5.0 |
fr-4 | 23.0~36.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | 7.5 |
fr-2a | 11.0~12.0 | 429 | 239 | 81 | 50 | 2.8 |
fr-2b | 12.0~15.0 | 429 | 239 | 81 | 50 | 2.8 |
fr-2c | 15.0~18.0 | 429 | 239 | 81 | 50 | 2.8 |
fr-3a | 34.0~36.0 | 505 | 280 | 96 | 60 | 5.0 |
fr-4a | 38.0~40.0 | 550 | 300 | 102 | 60 | 7.5 |
fr-4/32 | 29.0~32.0 | 505 | 280 | 96 | 60 | 7.5 |
fr-4/39 | 33.0~39.0 | 550 | 300 | 64 | 127 | 7.9 |
线夹为铝合金件,锤头为灰铸铁件,涂漆或热镀锌,其余为热镀锌钢制件。
fr型防振锤应用场景